類型 | 控制臺式 |
顏色支持 | 黑白 |
復印分辨率 | 掃描:600dpi x 600dpi 打印:1,800dpi (等效) × 600dpi |
灰度級 | 256 |
內存容量(標準/最大)? | 2GB/4GB |
硬盤 | 250GB(選購) |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(最大2kg) |
最大原稿尺寸? | A3(11" X 17") |
輸出尺寸 | 紙盒:A3-A5, 16K, 8K 多功能手送托盤:A3-A5, B6, A6, 16K, 8K, |
非復印區域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下 |
預熱時間(23℃標準電壓) | 20秒(主電源和副電源同時從關閉變為開啟時,到開始打印所需的時間) 15秒(主電源已開啟時,副電源從關閉變為開啟時,到開始打印所需的時間) |
首頁復印時間(A4橫向) | 5.3秒或以下 |
復印速度(A4橫向) | 28頁/分鐘 |
復印縮放倍率 | 等倍:1:1±0.5%或以下 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 預設:3個定制設置 縮放:25%~400% (以0.1%為增量) 縱橫單獨設置:25%~400% (以0.1%為增量) |
紙張容量(70g/m2) | 紙盒1/2:500頁 x 2個紙盒 多功能手送托盤:100頁 |
最大紙張容量(70g/m2紙張) | 3600頁 |
紙張重量 | 紙盒1至2:60-220g/m2 多功能手送托盤:60-220g/m2 |
連續復印 | 1~9,999張 |
自動雙面器 | 無堆疊,紙張尺寸:A3-A5?,B5?, 16K, 8K? |
電源要求 | AC 220至240V 7A(50-60Hz) |
最大功耗 | 1.5kW或以下 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 585x660x735mm(主機標準配置) |
重量 | 56.5kg |
所需空間*6(寬 x 深) | 899x1172mm |
類型 | 內置式 |
CPU | 雙核1.2GHz |
打印速度 | 與復印速度相同(使用相同原稿時) |
硬盤 | 250GB(與復合機共享) |
內存 | 與復合機共享 |
打印分辨率 | 1,800 dpi (等效)× 600 dpi |
PDL | PCL6, PS3仿真, XPS |
字體 | PCL: 80種字體 PS: 137種字體 |
協議 | TCP/IP, IPX/SPX(支持NDS), SMB(NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk |
支持的操作系統 | Windows Vista?/ 7?/ 8?/ 8.1 Windows Server 2003*1?/ 2003 R2?/ 2008/ 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) 麒麟V10(arm、mips、amd64)、麒麟V10 SP1(arm、mips、amd64、loongson)、UOS V20(arm、mips、amd64、loongson)、中科方德(amd64)、Ubuntu(amd64、arm)、Centos(amd64、arm)、Debain(amd64、arm)、RedHat、Fedora Linux |
接口 | USB1.1 /2.0, 以太網10/100/1000Base-T/TX/T, IEEE 802.11 b/g/n |
類型 | 全彩色掃描儀 |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
IEEE 802.11 b/g/n*2 | |
驅動程序 | TWAIN驅動程序、HDD TWAIN驅動程序 |
協議 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) |
掃描速度 | 彩色/黑白:45頁/分鐘(300dpi) |
掃描尺寸 | 最大A3(11" x 17") |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx, xlsx?), XPS, Compact XPS, Searchable PDF?, PDF/A?, Linearised PDF |
掃描分辨率 | 推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
主要功能 | 掃描到電子郵件, 掃描到FTP, 掃描到BOX(硬盤), 掃描到電腦(SMB), 網絡TWAIN掃描, 掃描到WebDAV, 掃描到USB,掃描到Scan Server, 掃描到Web Service(WSD-Scan), 掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) |
其他功能 | 多方式發送, 發送電子郵件時認證(SMTP認證, POP before SMTP), S/MIME, Annotation |
通信標準 | Super G3 |
兼容線路 | 公共電話線路、私人交換分機、傳真通信線路 |
調制解調器速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
壓縮 | MH/MR/MMR/JBIG |
發送紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1,000mm) |
接受紙張尺寸 | 最大A3(長邊最大支持1,000mm - 在分頁后) |
傳輸速度 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
內存 | 與復合機共享 |
快捷撥號數 | 2000 |
程序撥號數 | 400 |
群組撥號數 | 100 |
順序多站發送 | 最多600 |
協議 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode |
連接模式 | 全雙工模式 |
發送紙張尺寸 | A3、B4、A4 |
接收紙張尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
接口 | 以太網10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
彩色互聯網傳真 | 支持 |
數據格式 | 黑白: TIFF-F 彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |